Aplikasi
Vertical Form Fill Seal Dengan Auger Filler Packing System untuk produk bubuk, seperti susu, tepung, rempah-rempah, farmasi, kopi bubuk, bubuk coklat dll.
fitur
Simens PLC controller, merek Neena festo
Antarmuka layar sentuh untuk pengoperasian yang mudah.
Sistem kontrol suhu cerdas.
Drive servo untuk sistem penarikan film.
Sensor foto untuk tanda mata pelacakan otomatis.
Tanggal printer dan kerja sistem pengumpanan film sinkron.
Sekrup penggerak motor servo, hopper split dapat mudah dibuka dan dibersihkan.
Spesifikasi teknis
Kekuasaan | 5 KW | Lebar film | Maks.900mm |
Dimensi (L * W * H) | 1600 * 1530 * 2110 mm | Lebar maksimal Film | 900 mm |
Berat | 850 KG | Voltase | 110V / 220V, 50 HZ / 60 HZ |
Kecepatan | 5~20Tas/Menit | Fungsi | Sealing, Wrapping |
Lebar Tas | 250 ~ 400mm | Jaminan | 1 tahun |
Panjang Tas (Maks) | 500 mm | Kualitas material | 201/304 Stainless Steel |
Kisaran pengisian | 15 L | Kontrol | PLC |
Jenis Kemasan | Tas bantal, tas gusseted, tas bawah datar | ||
Diameter Rol Film | Diameter luar ≤350mm.Inner diameter 75 mm | ||
Bahan Kemasan | OPP, CPP OPP, CE PET, PE NILO, PE PE | ||
Jenis penyegelan tas | Tas bantal standar, tas bantal dengan gussetd, tas bawah dan banyak lagi | ||
Aplikasi | Kimia, Commodity, Commodity, Makanan, Mesin & Hardware, Medis, Tekstil | ||
Perangkat opsional | Tanggal coder, Lubang meninju perangkat (Pinhole, lubang Bulat, Lubang kupu-kupu), Menghubungkan perangkat kontrol tas, perangkat Air-mengisi, perangkat knalpot Udara. Perangkat takik air mata, perangkat inflasi Nitrogen, tas Gusset |
Model | Auger filler |
Kisaran beratnya | 10 ~ 5000g (Satu sekrup auger untuk satu range berat differeng) |
Akurasi berat (g) | Kisaran <100g, deviasi: 0,5 ~ 1g |
Kisaran: 100 ~ 5000g, deviasi: 0,5 ~ 1% | |
Kecepatan pengisian | 10 ~ 50 tas per menit |
Hopper materi | 50L |
Voltase | 220V / 380V |
Berat kotor | 200kg |